Kooperationen
Ekol ist einer der größten Investoren im Bereich F & E in der Logistikbranche und kooperiert mit Wissenschaftlern und Studenten der jeweiligen Fachbereiche von Universitäten in folgenden Bereichen:
- TÜBİTAK – TEYDEB Programme
- EU-Rahmenprogramme
- Universität-Industrie Kooperationsprogramme
Kontakt: [email protected]
Offene Einladung an Akademiker und Studenten
Prinzipien
Das Ekol F & E Zentrum folgt den folgenden Prinzipien und Verfahren, um beeindruckende Ergebnisse mit hohen Standards in der Zusammenarbeit an Universitäten zu erzielen:
- Kollaborationsprojekte gehen bei Ekol Logistik auf ein konkretes industrielles Problem ein und führen eine wissenschaftliche Lösung dafür ein.
- Thema, Umfang, Zweck und Ergebnisse der Studie sind von Anfang an klar festgelegt.
- Das Ekol F & E-Team ist aktiv am Studienprozess beteiligt.
- Der Fortschritt des Projekts wird während der gesamten Studie kontinuierlich verfolgt.
- Die gesamten wissenschaftlichen Publikationen, die sich aus der Studie ergeben, werden gefördert.
Hochschulkooperationen
Projekt: | Optimize Current Warehouse Management System and Increase Productivity based on a Scientific Approach |
Kollaborierende Institution: | Bilkent University - Turkey |
Förderprogramm: | TÜBİTAK 1505 University - Industry Collaboration Support Program |
Projekt: | Multi-Depth Automatic Storage and Retrieval Systems Optimization with Smart Algorithms |
Kollaborierende Institution: | Ege University - Turkey |
Förderprogramm: | TÜBİTAK 1505 – Industrial Projects Support Program |
Projekt: | System Development for Integrated Image Verification and Resolution in Industrial Based Dynamic Structure |
Kollaborierende Institution: | Gebze Technical University - Turkey |
Förderprogramm: | TÜBİTAK 1505 – Industrial Projects Support Program |
Projekt: | Design Automatic Warehouse and Field Management Processes in the FMCG Industry, and Develop a Commercializable Product through System Integration |
Kollaborierende Institution: | Selçuk University - Turkey |
Förderprogramm: | TÜBİTAK 1501 – Industrial Projects Support Program |
Projekt: | Automatic Storage and Retrieval Systems Optimization with Smart Algorithms |
Kollaborierende Institution: | Dokuz Eylül University - Turkey |
Förderprogramm: | TÜBİTAK 1501 – Industrial Projects Support Program |
Projekt: | Develop a Dynamic and Open-to-Improvement Tow Truck and Trailer Tracking System |
Kollaborierende Institution: | Marmara University - Turkey |
Förderprogramm: | TÜBİTAK 1501 – Industrial Projects Support Program |
Projekt: | Data Analysis for Sustainable Logistics |
Kollaborierende Institution: | Athens Technology Center (ATC) - Greece, SINTEF - Norway, Software AG - Germany, VLTN GCV - Belgium, University of Novi Sad - Serbia, Cranfield University - The UK, Optilog - Greece, Ekol Lojistik - Turkey, Danaos - Cyprus |
Förderprogramm: | HORIZON 2020 - ICT |
Projekt: | Sofia – Added Value Logistics Network Planning and Process Innovation Logistic Network Planning and Process Innovation Project |
Kollaborierende Institution: | Fraunhofer IML, CLAAS – Germany, Wincor Nixdorf – Germany, Ekol Lojistik GmbH – Germany |
Förderprogramm: | BMBF – Germany |
Projekt: | Overhaul Warehouse Material Flow with the Latest Technology and Applications for Retail Industry Warehouse Operation Processes |
Kollaborierende Institution: | Sabancı University |
Förderprogramm: | TÜBİTAK 1501 – Industrial Projects Support Program |
Projekt: | Develop a Real-Time Simulation-Based Supply-Chain Risk Management Methodology and Vehicle for Multi-Model Freight Transportation between Turkey and Germany |
Kollaborierende Institution: | Koç University - Turkey, University of Duisburg-Essen – Germany, Kombiverkehr KG – Germany |
Förderprogramm: | TÜBİTAK 1509 – Support Program with International Partners |
Kooperationen im vergangenen Jahr
Anatolien Universität
Universität-Industrie-Kooperationsprojekt
Entwickelung eines mathematischen Modell und eines Entscheidungsunterstützungssystem für das Routingproblem heterogener Fahrzeugflotten
Izmir Universität für Wirtschaft Yasar Universität
TÜBİTAK ARDEB 1001
Lastkombinations- und Ladeplanung
Marmara Universität
TEYDEB Projekt akademische Kooperation
Entwicklung eines dynamischen und verbesserungswürdigen Zugmaschinen- und Anhängerverfolgungssystems
Technische Universität Orta Doğu
Doktorand Diplomarbeiten Unterstützung
Verbesserung von automatischen Speichersystemen mit doppelter und multipler Tiefe / Automatischer Lagersysteme durch Analyse des aktuellen Algorithmus, Zeit- und Distanzanalyse
Ägäische Universität
TEYDEB Projekt akademische Kooperation
Optimierung von automatischen Speichersystemen mit multipler Tiefe und Datenabfragesystemen mit intelligenten Algorithmen
Ägäische Universität
Doktorarbeit Unterstützung
Optimierung von automatischen Speichersystemen mit multipler Tiefe und Datenabfragesystemen mit intelligenten Algorithmen
Bilkent Universität
Universitätsprojekt
Lagerhaus Regal-Adressierung und Raumerstellung Optimierungsalgorithmus
Technische Universität des Nahen
Universitätsprojekt
Lagerhaus Regal-Adressierung und Raumerstellung Optimierungsalgorithmus
Selcuk Universität
TEYDEB Projekt akademische Kooperation
Design von automatischen Lager- und Feldmanagementprozessen in der FMCG-Industrie und Entwicklung eines kommerzialisierbaren Produktes durch Systemintegration
Galatasaray Universität
Doktorand Diplomarbeit Unterstützung
Verwendung von unklaren Entscheidungsfindungsverfahren bei der Beurteilung von Faktoren, die den intermodalen Ladungstransport beeinflussen
Beykent Universität
Wissenschaftliche Veröffentlichung
Inlandsdistribution Mikronetzwerk Routen-Optimierungsprojekt