BAF

Ekol müşterilerini de doğrudan etkileyen, dünya petrol fiyatlarındaki artış ve düşüşlerin taşımacılık fiyatlarına doğru orantılı olarak yansıması olan BAF (Bunker Adjustment Factor)’ın yıllık hesaplamalarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Not: Aylık SHELL Almanya yakıt fiyatı ortalaması shell.de sitesinden alınmaktadır. Geçmiş yıllara ait BAF hesaplamalarını indirmek için tıklayın.

Hesaplama Metodu

  • Teklif başlangıç tarihinden 1 ay önceki dizel oranında başlangıç 0 olarak baz alınır.
  • Sözleşmenin başladığı ay dizel fatura edilmez.
  • İçinde bulunulan ay , önceki ayın dizel oranına göre hesaplanır.
  • Her bir satır % 1’lik artış anlamına gelmektedir.
  • Sonraki aylarda yaşanacak artış yüzdesi , navlun oranına göre faturaya eklenir.

Örnek Hesaplama

  • 2022 Ocak ayını sözleşme başlangıç tarihi olarak varsaydığımızda 1,5335 € başlangıçtır.
  • 2022 Ocak taşımalarında dizel fatura edilmez.
  • 2022 Ocak ayının sonunda dizel oranı 1,6137 €’dur.
  • Buna göre % 2’lik artış söz konusu olmuştur.
  • 2022 Şubat taşımalarında navlunun % 2’si oranında dizel fatura edilecektir.
Shell Almanya Yakıt Fiyatı Seviyesi (KDV hariç) Oran
1,1481 € 1,1850 € -6%
1,1851 € 1,2220 € -5%
1,2221 € 1,2590 € -4%
1,2591 € 1,2960 € -3%
1,2961 € 1,3330 € -2%
1,3331 € 1,3700 € -1%
1,3701 € 1,5630 € 0%
1,5631 € 1,6100 € 1%
1,6101 € 1,6580 € 2%
1,6581 € 1,7080 € 3%
1,7081 € 1,7590 € 4%
1,7591 € 1,8110 € 5%
1,8111 € 1,8650 € 6%
1,8651 € 1,9210 € 7%
1,9211 € 1,9780 € 8%
1,9781 € 2,0370 € 9%
2,0371 € 2,0980 € 10%
2,0981 € 2,1610 € 11%
2,1611 € 2,2260 € 12%
2,2261 € 2,2930 € 13%
Aylık Ortalama Yakıt fiyatları
Ay Yakıt Maliyeti
Euro/Lt
Ocak 1.7229 €
Şubat 1.7660 €
Mart 1.7447 €
Nisan 1.7451 €
Mayıs 1.6825 €
Haziran 1.6752 €
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Shell Almanya Yakıt Fiyatı Seviyesi (KDV hariç) Oran
1,1481 € 1,1850 € -6%
1,1851 € 1,2220 € -5%
1,2221 € 1,2590 € -4%
1,2591 € 1,2960 € -3%
1,2961 € 1,3330 € -2%
1,3331 € 1,3700 € -1%
1,3701 € 1,5630 € 0%
1,5631 € 1,6100 € 1%
1,6101 € 1,6580 € 2%
1,6581 € 1,7080 € 3%
1,7081 € 1,7590 € 4%
1,7591 € 1,8110 € 5%
1,8111 € 1,8650 € 6%
1,8651 € 1,9210 € 7%
1,9211 € 1,9780 € 8%
1,9781 € 2,0370 € 9%
2,0371 € 2,0980 € 10%
2,0981 € 2,1610 € 11%
2,1611 € 2,2260 € 12%
2,2261 € 2,2930 € 13%
Aylık Ortalama Yakıt fiyatları
Ay Yakıt Maliyeti
Euro/Lt
Ocak 1,8384 €
Şubat 1,7587 €
Mart 1,7239 €
Nisan 1,6817 €
Mayıs 1,6025 €
Haziran 1,6146 €
Temmuz 1,6742 €
Ağustos 1,7986 €
Eylül 1,8607 €
Ekim 1,8421 €
Kasım 1,7700 €
Aralık 1,7129 €
Shell Almanya Yakıt Fiyatı Seviyesi (KDV hariç) Oran
1,1481 € 1,1850 € -6%
1,1851 € 1,2220 € -5%
1,2221 € 1,2590 € -4%
1,2591 € 1,2960 € -3%
1,2961 € 1,3330 € -2%
1,3331 € 1,3700 € -1%
1,3701 € 1,5630 € 0%
1,5631 € 1,6100 € 1%
1,6101 € 1,6580 € 2%
1,6581 € 1,7080 € 3%
1,7081 € 1,7590 € 4%
1,7591 € 1,8110 € 5%
1,8111 € 1,8650 € 6%
1,8651 € 1,9210 € 7%
1,9211 € 1,9780 € 8%
1,9781 € 2,0370 € 9%
2,0371 € 2,0980 € 10%
2,0981 € 2,1610 € 11%
2,1611 € 2,2260 € 12%
2,2261 € 2,2930 € 13%
Aylık Ortalama Yakıt fiyatları
Ay Yakıt Maliyeti
Euro/Lt
Ocak 1.6137 €
Şubat 1.6802 €
Mart 2.1589 €
Nisan 2.0364 €
Mayıs 2.0435 €
Haziran 2.0340 €
Temmuz 1.9661 €
Ağustos 1.9683 €
Eylül 2.0843 €
Ekim 2.1189 €
Kasım 1.9690 €
Aralık 1.8128 €
Shell Almanya Yakıt Fiyatı Seviyesi (KDV hariç) Oran
1,1481 € 1,1850 € -6%
1,1851 € 1,2220 € -5%
1,2221 € 1,2590 € -4%
1,2591 € 1,2960 € -3%
1,2961 € 1,3330 € -2%
1,3331 € 1,3700 € -1%
1,3701 € 1,5630 € 0%
1,5631 € 1,6100 € 1%
1,6101 € 1,6580 € 2%
1,6581 € 1,7080 € 3%
1,7081 € 1,7590 € 4%
1,7591 € 1,8110 € 5%
1,8111 € 1,8650 € 6%
1,8651 € 1,9210 € 7%
1,9211 € 1,9780 € 8%
1,9781 € 2,0370 € 9%
2,0371 € 2,0980 € 10%
2,0981 € 2,1610 € 11%
Aylık Ortalama Yakıt fiyatları
Ay Yakıt Maliyeti
Euro/Lt
Ocak 1,2444 €
Şubat 1,2888 €
Mart 1,3286 €
Nisan 1,3219 €
Mayıs 1,3452
Haziran 1,3794
Temmuz 1,4058 €
Ağustos 1,4018 €
Eylül 1,4261 €
Ekim 1,5532
Kasım 1,5752 €
Aralık 1,5335 €